一、技術參數
公稱通徑:DN15-100mm
公稱壓力:1.6Mpa(如需其他壓力標準,訂貨時請注明)
閥體材質:碳鋼(C)不銹鋼304(P)、不銹鋼316(R)
密封材質:聚四氟乙烯(F)、對位聚苯(PPL)
介質溫度:W2:-20-150CW3:-20-250C
連接方式:對夾
氣動執行器:SZAT系列、SZGT系列、進口執行器系列
作用方式:雙作用、單作用常閉、單作用常開
備注:其它特殊密封材質或特殊接口,可根據客戶要求設計選型
二、技術規范
設計依據:DIN 3357
設計標準:DINEN1092-1
法蘭連接:DIN
壁厚標準:ASME B16.34
試驗、檢驗標準:AP1598
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執行器型號 | ||||||||
d | L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | N.M | ||
15 | 14 | 36 | 159/172 | 73/85 | 48 | 73/90 | 88 | 65 | 45 | 4-12 | SZATD52/SZATE63 |
20 | 19 | 40 | 159/172 | 73/85 | 53 | 73/90 | 98 | 75 | 58 | 4-12 | SZATD52/SZATE63 |
25 | 24 | 44 | 172/185 | 85/95 | 59 | 90/100 | 105 | 85 | 68 | 4-12 | SZATD63/SZATE75 |
32 | 29 | 52 | 185/215 | 95/105 | 70 | 100/110 | 130 | 100 | 78 | 4-16 | SZATD75/SZATE83 |
40 | 38 | 64 | 215/265 | 105/110 | 76 | 110/120 | 148 | 110 | 88 | 4-16 | SZATD83/SZATE92 |
50 | 48 | 83 | 215/270 | 105/125 | 85 | 110/142 | 165 | 125 | 102 | 4-16 | SZATD83/SZATE105 |
65 | 63.5 | 107 | 270/310 | 125/142 | 102 | 142/158 | 185 | 145 | 122 | 4-16 | SZATD105/SZATE125 |
80 | 76 | 120 | 270/310 | 125/142 | 112 | 142/158 | 200 | 160 | 138 | 8-16 | SZATD105/SZATE125 |
100 | 95 | 145 | 310/400 | 142/160 | 146 | 158/178 | 217 | 180 | 158 | 8-16 | SZATD125/SZATE140 |
備注:根據不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力及不同的實際工況,選擇相匹配的執行器其相關外形尺寸也隨之變化
Copyright ? 2023 浙江蘇正自控閥門有限公司 All Rights Reserved. ICP備案號:浙ICP備19007527號-3 sitemap